Recreatief Toernooi 4

De sporthal stroomt weer langzaam vol. De spelers/dieren zijn zich aan het opwarmen/ inslaan voor alweer de 4de avond van ons recreatief toernooi. Vanavond kan de uitslag weleens beslissend zijn voor het toernooi. Je voelt de spanning in de lucht. De  honden grommen, de geiten mekkeren, de schapen blaten, de koeien loeien, de paarden hinniken enz.

Het is kakofonie van geluiden op de boerderij waarbij de boeren en boerinnen alles in het gareel proberen te houden. Daar komt de hoeder/herder, of hoe je hem ook mag noemen, van het hele stel en roept zijn dierengilde bij elkaar. Afgesproken wordt dat diersoort tegen diersoort zal gaan spelen. Omdat de boer  zijn vrouw al heeft gevonden zullen zij op baan 1 het geheel in de gaten houden. Echter het is een avond waarbij menig dier wordt afgeslacht . Zo gingen Laura Renting (141 pt.), Egbert Wisman en Hans Dolfsma (ieder 129 pt.) als beesten te keer. De echte slachtoffers van deze avond (Linda Groeneveld en Marcel de Vreede) dropen met hun staart tussen de benen af.

De overige spelers/dieren hebben vier weken de tijd om bij te komen om op 26 april genadeloos terug te slaan.

Hieronder de uitslag van deze avond.

Naam 1 2 3 tot.
Laura Renting 50 40 51 141
Hans Dolfsma 55 46 28 129
Egbert Wisman 50 47 32 129
Gerrit Horsman 46 47 35 128
Diny Sewuster 36 41 50 127
Wim Berends 55 34 32 121
Martin Visser 46 34 35 115
Joyce Anholts 34 40 36 110
Anja Wolting 29 42 33 104
Bas Niemeijer 26 41 35 102
Cor van der Elst 45 30 21 96
Thomas Oudhuis 32 30 33 95
Jos Timmerman 34 29 32 95
Renee Zandman 32 32 28 92
Maarten Sanders 34 29 28 91
Kristel Welink 36 20 35 91
Karin Quitz 34 34 14 82
Wil Nolden 26 28 28 82
Thea Nilessen 23 29 30 82
Marianne Groeneveld 26 21 32 79
Saskia Zijlstra 20 23 32 75
Gerard Mars 16 30 28 74
Jos Soppe 16 28 30 74
Marcel de Vreede 16 23 33 72
Linda Groeneveld 20 29 14 63
ronden
Naam 1 2 3 tot.
Laura Renting 50 40 51 141
Hans Dolfsma 55 46 28 129
Egbert Wisman 50 47 32 129
Gerrit Horsman 46 47 35 128
Diny Sewuster 36 41 50 127
Wim Berends 55 34 32 121
Martin Visser 46 34 35 115
Joyce Anholts 34 40 36 110
Anja Wolting 29 42 33 104
Bas Niemeijer 26 41 35 102
Cor van der Elst 45 30 21 96
Thomas Oudhuis 32 30 33 95
Jos Timmerman 34 29 32 95
Renee Zandman 32 32 28 92
Maarten Sanders 34 29 28 91
Kristel Welink 36 20 35 91
Karin Quitz 34 34 14 82
Wil Nolden 26 28 28 82
Thea Nilessen 23 29 30 82
Marjan Groeneveld 26 21 32 79
Saskia Zijlstra 20 23 32 75
Gerard Mars 16 30 28 74
Jos Soppe 16 28 30 74
Marcel de Vreede 16 23 33 72
Linda Groeneveld 20 29 14 63

Het is niet (meer) mogelijk om een reactie te geven.