Recreatieve Toernooien 3
Het derde recreantentoernooi zit er weer op. Op 15 februari werden de rackets op twee stapels gelegd (dames en heren) en werd zoveel mogelijk een gemengd dubbelspel gespeeld. Wederom waren weer ruim zes velden gevuld met fanatieke badmintonners.
Inmiddels hebben 40 spelers en speelsters aan één of meerdere avonden deelgenomen. Slechts dertien spelers hebben alle drie de avonden acte de présence gegeven.
Joyce Anholts is onze nieuwe recreantencompetitiekoploper (goed scrabblewoord?). Bas Niemeijer was niet aanwezig en is weggevallen uit de top 10. Dankzij een uitstekende derde partij van Egbert Wisman klom hij van de zevende naar de tweede plaats. De eerste zes spelers zitten slechts acht punten van elkaar.
De grootste stijger in het algemeen klassement is Diny Sewuster. Zij speelde de derde wedstrijd samen met Egbert en steeg van de 35 naar de 20ste plaats.
Zoals gebruikelijk was er na afloop de nodige prijzen uit te reiken. De poedelprijs was voor Kristel Welink (een vliegenmepper om thuis te oefenen). De “hoofdprijs” werd dit keer uitgereikt aan de beste heer en dame van de dag. Gefeliciteerd Diny en Egbert.
Voor degene die er niet genoeg van kunnen krijgen wordt op 29 maart het volgende recreantentoernooi georganiseerd (ideeën van een andere manier van loting kunnen bij de organisatie ingediend worden). Vermeldenswaardig is dat de prijzen van deze dag werden gesponsord door GBNed Onderzoek, Consultancy en Content Management (bedankt Karin).
Uitslag recreatief toernooi | ||||
uitslag 15-02-10 | ||||
ronden | ||||
Naam | 1 | 2 | 3 | tot. |
Egbert Wisman | 23 | 25 | 37 | 85 |
Jan Erik Westinga | 30 | 28 | 25 | 83 |
Hans Dolfsma | 30 | 27 | 25 | 82 |
Diny Sewuster | 30 | 15 | 37 | 82 |
Anja Wolting | 34 | 25 | 21 | 80 |
Marije Snippe | 24 | 25 | 30 | 79 |
Gerrit Horsman | 25 | 26 | 27 | 78 |
Lisanne Nevels | 25 | 25 | 27 | 77 |
Laura Renting | 24 | 22 | 31 | 77 |
Joyce Anholts | 17 | 27 | 31 | 75 |
Karin Quitz | 30 | 25 | 16 | 71 |
Linda Groeneveld | 18 | 23 | 30 | 71 |
Gerard Rassel | 18 | 21 | 31 | 70 |
Dick Groeneveld | 23 | 15 | 31 | 69 |
Ester de Goederen | 24 | 26 | 18 | 68 |
Martin Visser | 24 | 25 | 19 | 68 |
Jos Timmerman | 16 | 25 | 25 | 66 |
Vincent Wesseling | 34 | 15 | 16 | 65 |
Wil Nolden | 12 | 25 | 21 | 58 |
Gerard Mars | 15 | 22 | 21 | 58 |
Jos Soppe | 24 | 15 | 19 | 58 |
Cor van der Elst | 16 | 23 | 18 | 57 |
Marcel de Vreede | 24 | 16 | 15 | 55 |
Wim Berends | 17 | 20 | 15 | 52 |
Astrid de Goederen | 12 | 15 | 21 | 48 |
Kristel Welink | 15 | 16 | 15 | 46 |
Het is niet (meer) mogelijk om een reactie te geven.