Uitslag recreatief toernooi 1
27.01.2011 - Marcel
Hieronder de uitslag van het eerste recreatieve toernooi, gehouden op maandag 24 januari 2011.
Uitslag recreatief toernooi senioren | ||||||||||||
24-1-2011 | ronden | |||||||||||
Naam | 1 | 2 | 3 | totaal pt | saldo pt | |||||||
1 | Hans Dolfsma | 46 | 20 | 2 | 39 | 22 | 2 | 45 | 23 | 2 | 6 | 65 |
2 | Mark van Wijk | 42 | 34 | 2 | 47 | 23 | 2 | 34 | 28 | 2 | 6 | 38 |
3 | Mart Visser | 36 | 33 | 2 | 36 | 26 | 2 | 30 | 17 | 2 | 6 | 26 |
4 | Dick Groeneveld | 46 | 20 | 2 | 25 | 28 | 0 | 45 | 25 | 2 | 4 | 43 |
5 | Wim Berends | 20 | 46 | 0 | 47 | 23 | 2 | 45 | 24 | 2 | 4 | 19 |
6 | Mirjam Kempenaar | 25 | 32 | 0 | 28 | 25 | 2 | 45 | 23 | 2 | 4 | 18 |
7 | Joyce Anholts | 43 | 31 | 2 | 31 | 29 | 2 | 28 | 34 | 0 | 4 | 8 |
8 | Gerrit Horsman | 43 | 31 | 2 | 32 | 30 | 2 | 25 | 32 | 0 | 4 | 7 |
9 | Wil Nolden | 32 | 31 | 2 | 31 | 29 | 2 | 25 | 32 | 0 | 4 | -4 |
10 | Anja Wolting | 32 | 31 | 2 | 23 | 47 | 0 | 34 | 28 | 2 | 4 | -17 |
11 | Annemiek Wolting | 31 | 32 | 0 | 39 | 22 | 2 | 29 | 29 | 1 | 3 | 16 |
12 | Marissa Buurke | 31 | 32 | 0 | 30 | 32 | 0 | 45 | 24 | 2 | 2 | 18 |
13 | Ben ten Velde | 34 | 42 | 0 | 29 | 31 | 0 | 32 | 26 | 2 | 2 | -4 |
14 | Maarten Sanders | 33 | 36 | 0 | 23 | 47 | 0 | 45 | 25 | 2 | 2 | -7 |
15 | Wilco Schnoing | 33 | 36 | 0 | 26 | 36 | 0 | 32 | 26 | 2 | 2 | -7 |
16 | Nick Renting | 32 | 25 | 2 | 25 | 28 | 0 | 24 | 45 | 0 | 2 | -17 |
17 | Laura Renting | 36 | 33 | 2 | 22 | 39 | 0 | 28 | 34 | 0 | 2 | -20 |
18 | Ben Nicolai | 31 | 43 | 0 | 28 | 25 | 2 | 17 | 30 | 0 | 2 | -22 |
19 | Jan Meppelink | 42 | 34 | 2 | 26 | 35 | 0 | 23 | 45 | 0 | 2 | -23 |
20 | Kristel Welink | 36 | 26 | 0 | 24 | 45 | 0 | 29 | 29 | 1 | 1 | -11 |
21 | Marcel de Vreede | 20 | 46 | 0 | 24 | 45 | 0 | 29 | 29 | 1 | 1 | -47 |
22 | Jos Soppe | 31 | 43 | 0 | 29 | 31 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | -34 |
23 | Cor van der Elst | 34 | 42 | 0 | 22 | 39 | 0 | 23 | 45 | 0 | 0 | -47 |
Het is niet (meer) mogelijk om een reactie te geven.